日本は13位…2030年W杯のパワーランキングが公開 海外注目「自信を取り戻しつつある」
【表】日本は1ランクアップ…2030年W杯のパワーランキング
【注目】ワールドカップ優勝は「想いだけではできない」 日本サッカー協会が“仲間”を募集…「JFA PARTNERSHIP PROJECT for DREAM」はこちら
| ランク | チーム | ESPNの最新ランキング |
|---|---|---|
| 1. | スペイン | 変更なし |
| 2. | フランス | 変更なし |
| 3. | イングランド | 変更なし |
| 4. | ポルトガル | 変更なし |
| 5. | アルゼンチン | 2つ上へ |
| 6. | ブラジル | ダウン1 |
| 7. | オランダ | 3ポイント上昇 |
| 8. | ドイツ | 変更なし |
| 9. | モロッコ | 3ダウン |
| 10. | ベルギー | 1つ上へ |
| 11. | ノルウェー | 2つ下へ |
| 12. | イタリア | 変更なし |
| 13. | 日本 | 1つ上へ |
| 14. | コロンビア | ダウン1 |
| 15. | アメリカ | ランキングなし |
【表】日本は1ランクアップ…2030年W杯のパワーランキング
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2
























