混戦のJFL最新順位「最下位が首位に勝つ番狂せ」 Jリーグ参入を狙うチームが苦戦「稀に見る混戦」
【表】「稀に見る混戦模様」首位の新宿が最下位チームに黒星…JFL最新順位表
【注目】ワールドカップ優勝は「想いだけではできない」 日本サッカー協会が“仲間”を募集…「JFA PARTNERSHIP PROJECT for DREAM」はこちら
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリアソン新宿 | 23 | 7 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Honda FC | 20 | 6 | 2 | 3 | +10 |
| 3 | ヴェルスパ大分 | 18 | 5 | 3 | 3 | +3 |
| 3 | ボンズ市原 | 18 | 5 | 3 | 3 | +3 |
| 5 | アスルクラロ沼津 | 17 | 4 | 5 | 1 | +6 |
| 6 | 沖縄SV | 17 | 4 | 5 | 2 | +5 |
| 7 | Y.S.C.C.横浜 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | ラインメール青森 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | ブリオベッカ浦安・市川 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | ヴィアティン三重 | 15 | 4 | 3 | 4 | +2 |
| 11 | ミネベアミツミFC | 14 | 4 | 2 | 5 | -4 |
| 12 | ジェイリースFC | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 |
| 14 | FCティアモ枚方 | 9 | 2 | 3 | 5 | -8 |
| 15 | 横河武蔵野FC | 8 | 2 | 2 | 7 | -11 |
| 16 | FCマルヤス岡崎 | 7 | 2 | 1 | 8 | -8 |
【表】「稀に見る混戦模様」首位の新宿が最下位チームに黒星…JFL最新順位表
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2
























