北中米W杯の最終順位確定…日本は21位でアジア最高位 韓国は34位&最下位48位はイラク
【実際の順位】日本は21位…北中米W杯48か国の最終順位
2026年W杯最終順位
| 最終順位 | 国 | 開幕前FIFAランク | 順位差 |
|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 2 | +1 |
| 2 | アルゼンチン | 1 | -1 |
| 3 | イングランド | 4 | +1 |
| 4 | フランス | 3 | -1 |
| 5 | ノルウェー | 31 | +26 |
| 6 | ベルギー | 9 | +3 |
| 7 | モロッコ | 7 | 0 |
| 8 | スイス | 19 | +11 |
| 9 | メキシコ | 14 | +5 |
| 10 | コロンビア | 13 | +3 |
| 11 | ブラジル | 6 | -5 |
| 12 | アメリカ | 17 | +5 |
| 13 | ポルトガル | 5 | -8 |
| 14 | カナダ | 30 | +16 |
| 15 | エジプト | 29 | +14 |
| 16 | パラグアイ | 41 | +25 |
| 17 | オランダ | 8 | -9 |
| 18 | ドイツ | 10 | -8 |
| 19 | コートジボワール | 33 | +14 |
| 20 | クロアチア | 11 | -9 |
| 21 | 日本 | 18 | -3 |
| 22 | 豪州 | 27 | +5 |
| 23 | コンゴ | 46 | +23 |
| 24 | ガーナ | 73 | +49 |
| 25 | エクアドル | 23 | -2 |
| 25 | 南アフリカ | 60 | +35 |
| 27 | スウェーデン | 38 | +11 |
| 28 | オーストリア | 24 | -4 |
| 29 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64 | +35 |
| 30 | アルジェリア | 28 | -2 |
| 31 | セネガル | 15 | -16 |
| 32 | カーボベルデ | 67 | +35 |
| 33 | イラン | 20 | -13 |
| 34 | 韓国 | 25 | -9 |
| 35 | トルコ | 22 | -13 |
| 36 | スコットランド | 42 | +6 |
| 37 | ウルグアイ | 16 | -21 |
| 38 | サウジアラビア | 61 | +23 |
| 39 | チェコ | 40 | +1 |
| 40 | ニュージーランド | 85 | +45 |
| 41 | カタール | 56 | +15 |
| 42 | キュラソー | 82 | +40 |
| 43 | パナマ | 34 | -9 |
| 44 | ヨルダン | 63 | +19 |
| 45 | ハイチ | 83 | +38 |
| 46 | ウズベキスタン | 50 | +4 |
| 47 | チュニジア | 45 | -2 |
| 48 | イラク | 57 | +9 |
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2





















