敗退危機の韓国、決勝T突破の3条件 鍵を握る「グループJ」…3位集団の”ボーダーライン”
【表】8位までが決勝Tに進出…3位グループ12か国の暫定順位表
| 順位 | チーム名 | 終 | 勝 | 分 | 負 | +/- | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 |
| 2 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
| 4 | パラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 |
| 5 | セネガル | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 |
| 6 | イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 |
| 7 | クロアチア | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
| 8 | 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 |
| 9 | アルジェリア | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 |
| 10 | スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 |
| 11 | ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2




















