- HOME
- 移籍情報のピックアップ
- 【移籍一覧】2019-20退団&新加入選手|海外リーグ夏の移籍市場
【移籍一覧】2019-20退団&新加入選手|海外リーグ夏の移籍市場
ラ・リーガ
ラ・リーガ
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●バルセロナ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アントワーヌ・グリーズマン(28) | FW | 完 | アトレチコ・マドリード | フランス | 7/12 |
| フレンキー・デ・ヨング(22) | MF | 完 | アヤックス/NED | オランダ | 1/23 |
| マルク・ククレジャ(20) | DF | 完 | エイバル | スペイン | 7/16 |
| ジュニオール・フィルポ(22) | DF | 完 | レアル・ベティス | スペイン | 8/4 |
| ムサ・ワゲ(20) | DF | 昇 | バルセロナB | セネガル | – |
| ネト(29) | GK | 完 | バレンシア | ブラジル | 6/27 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| パコ・アルカセル(25) | FW | 完 | ドルトムント/GER | スペイン | – |
| マルク・カルドナ(23) | FW | 完 | オサスナ | スペイン | 6/25 |
| マルコム(22) | FW | 完 | ゼニト・サンクトペテルブルク/RUS | ブラジル | 8/2 |
| アンドレ・ゴメス(25) | MF | 完 | エバートン/ENG | ポルトガル | 6/26 |
| デニス・スアレス(25) | MF | 完 | セルタ・デ・ビーゴ | スペイン | 6/30 |
| フェリペ・コウチーニョ(27) | MF | レ | バイエルン/GER | ブラジル | 8/20 |
| オリオル・ブスケツ(20) | MF | レ | トゥウェンテ/NED | スペイン | 8/31 |
| ラフィーニャ(26) | MF | レ | セルタ・デ・ビーゴ | ブラジル | 9/2 |
| マルク・ククレジャ(20) | DF | 完 | エイバル | スペイン | – |
| マルク・ククレジャ(20) | DF | レ | ヘタフェ | スペイン | 7/18 |
| トーマス・ヴェルマーレン(33) | DF | 無 | ヴィッセル神戸/JPN | ベルギー | 7/27 |
| ドウグラス(28) | DF | 無 | ベシクタシュ/TUR | ブラジル | 7/31 |
| ファン・ミランダ(19) | DF | レ | シャルケ/GER | スペイン | 8/31 |
| ヤスパー・シレッセン(30) | GK | 完 | バレンシア | オランダ | 6/26 |
| アドリアン・オルトラ(25) | GK | 無 | テネリフェ/2部 | スペイン | 7/11 |
●アトレチコ・マドリード
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコラス・イバニェス(25) | FW | 完 | サン・ルイス/MEX | アルゼンチン | 6/6 |
| ジョアン・フェリックス(19) | FW | 完 | ベンフィカ/PRT | ポルトガル | 7/3 |
| イバン・シャポニッチ(21) | FW | 完 | ベンフィカB/PRT | ポルトガル | 7/11 |
| マルコス・ジョレンテ(24) | MF | 完 | レアル・マドリード | スペイン | 6/20 |
| エクトル・エレーラ(29) | MF | 無 | ポルト/PRT | ポルトガル | 7/3 |
| フェリペ(30) | DF | 完 | ポルト/PRT | ブラジル | 5/28 |
| レナン・ロディ(21) | DF | 完 | アトレチコ・パラナエンセ/BRA | ブラジル | 6/29 |
| キーラン・トリッピアー(28) | DF | 完 | トッテナム/ENG | イングランド | 7/17 |
| マリオ・エルモソ(24) | DF | 完 | エスパニョール | スペイン | 7/18 |
| フランシスコ・モンテーロ(20) | DF | 昇 | アトレチコ・マドリードB | スペイン | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ルシアーノ・ビエット(25) | FW | 完 | スポルディング/PRT | アルゼンチン | 5/14 |
| ジェルソン・マルティンス(24) | FW | 完 | モナコ/FRA | ポルトガル | 7/1 |
| アントワーヌ・グリーズマン(28) | FW | 完 | バルセロナ | フランス | 7/12 |
| ニコラス・イバニェス(25) | FW | レ | サン・ルイス/MEX | アルゼンチン | 7/1 |
| ニコラ・カリニッチ(31) | FW | レ | ローマ/ITA | クロアチア | 9/2 |
| ロドリ(24) | MF | 完 | マンチェスター・シティ/ENG | スペイン | 7/4 |
| バーナード・メンサー(24) | MF | 完 | カイセリスポル/TUR | ガーナ | – |
| リュカ・エルナンデス(23) | DF | 完 | バイエルン/GER | フランス | 3/27 |
| ディエゴ・ゴディン(33) | DF | 無 | インテル/ITA | ウルグアイ | 7/1 |
| フェリペ・ルイス(33) | DF | 無 | フラメンゴ/BRA | スペイン | 7/23 |
| ネウエン・ペレス(19) | DF | レ | ファマリカン/PRT | アルゼンチン | 7/10 |
| ファンフラン(34) | DF | 無 | サン・パウロ/BRA | スペイン | 8/6 |
| アクセル・ウェルネル(23) | GK | レ | サン・ルイス/MEX | アルゼンチン | 5/20 |
| アンドレ・モレイラ(23) | GK | 無 | ベレネンセス/PRT | ポルトガル | 7/18 |
●レアル・マドリード
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルカ・ヨビッチ(21) | FW | 完 | フランクフルト/GER | セルビア | 6/4 |
| エデン・アザール(28) | FW | 完 | チェルシー/ENG | ベルギー | 6/7 |
| ロドリゴ(18) | FW | 完 | サントス/BRA | ブラジル | 6/18 |
| 久保建英(18) | MF | 完 | FC東京/JPN | 日本 | 6/15 |
| アルベルト・ソロ(20) | MF | 完 | レアル・サラゴサ/2部 | スペイン | 7/25 |
| エデル・ミリトン(21) | DF | 完 | ポルト/PRT | ブラジル | 3/14 |
| フェルランド・メンディ(24) | DF | 完 | リヨン/FRA | フランス | 6/12 |
| アルフォンス・アレオラ(26) | GK | レ | パリ・サンジェルマン/FRA | フランス | 9/2 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ラウール・デ・トマス(24) | FW | 完 | ベンフィカ/PRT | スペイン | 7/3 |
| ホルヘ・デ・フルートス(22) | FW | レ | レアル・バジャドリード | スペイン | 6/28 |
| ボルハ・マジョラル(22) | FW | レ | レバンテ | スペイン | 8/7 |
| マルコス・ジョレンテ(24) | MF | 完 | アトレチコ・マドリード | スペイン | 6/20 |
| マテオ・コバチッチ(25) | MF | 完 | チェルシー/ENG | クロアチア | – |
| マルティン・ウーデゴーア(20) | MF | レ | レアル・ソシエダ | ノルウェー | 7/5 |
| ダニ・セバージョス(22) | MF | レ | アーセナル/ENG | スペイン | 7/25 |
| アルベルト・ソロ(20) | MF | レ | レアル・サラゴサ/2部 | スペイン | 7/26 |
| 久保建英(18) | MF | レ | マジョルカ | 日本 | 8/23 |
| セルヒオ・レギロン(22) | DF | レ | セビージャ | スペイン | 7/5 |
| テオ・エルナンデス(21) | DF | 完 | ACミラン | フランス | 7/6 |
| ヘスス・バジェホ(22) | DF | レ | ウォルバーハンプトン/ENG | スペイン | 7/27 |
| リュカ・ジダン(21) | GK | レ | ラシン・サンタンデール/2部 | フランス | 7/9 |
| アンドリー・ルニン(20) | GK | レ | レアル・バジャドリード | ウクライナ | 8/13 |
| ケイラー・ナバス(32) | GK | 完 | パリ・サンジェルマン/FRA | コスタリカ | 9/2 |
●バレンシア
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハソン(24) | FW | 無 | レバンテ | スペイン | 7/1 |
| マキシ・ゴメス(22) | FW | 完 | セルタ・デ・ビーゴ | ウルグアイ | 7/14 |
| マヌ・バジェホ(22) | MF | 完 | カディス/2部 | スペイン | 2/8 |
| デニス・チェリシェフ(28) | MF | 完 | ビジャレアル | ロシア | – |
| ホルヘ・サエンス(22) | DF | 完 | テネリフェ/2部 | スペイン | 2/26 |
| サルバ・ルイス(24) | DF | 無 | マジョルカ | スペイン | 2/8 |
| エリアキム・マンガラ(28) | DF | 無 | マンチェスター・シティ/ENG | フランス | 8/12 |
| ハウメ・コスタ(31) | DF | レ | ビジャレアル/td> | スペイン | 8/12 |
| ヤスパー・シレッセン(30) | GK | 完 | バルセロナ | オランダ | 6/26 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| シモーネ・ザザ(28) | FW | 完 | トリノ/ITA | イタリア | – |
| サンティ・ミナ(23) | FW | 完 | セルタ・デ・ビーゴ | スペイン | 7/14 |
| アレックス・ブランコ(20) | FW | レ | レアル・サラゴサ/2部 | スペイン | 7/10 |
| アレックス・カルボネル(21) | MF | レ | フォルトゥナ・シッタート/NED | スペイン | 7/10 |
| フラン・ビジャルバ(21) | MF | レ | バーミンガム/ENG | スペイン | 8/7 |
| ルベン・ヴェゾ(25) | DF | 完 | レバンテ | ポルトガル | 7/1 |
| ジェイソン・ムリージョ(27) | DF | 完 | サンプドリア/ITA | コロンビア | 7/13 |
| トニ・ラト(21) | DF | レ | PSV/NED | スペイン | 7/4 |
| ホルヘ・サエンス(22) | DF | レ | セルタ・デ・ビーゴ | スペイン | 7/15 |
| アイメン・アブデヌール(29) | DF | 無 | カイセリスポル/TUR | チュニジア | 7/11 |
| ネト(29) | GK | 完 | バルセロナ | ブラジル | 6/27 |
●ヘタフェ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャック・ハーパー(23) | FW | 完 | マラガ/2部 | スコットランド | 7/1 |
| エンリク・ガジェゴ(32) | FW | 完 | ウエスカ/2部 | スペイン | 7/10 |
| ファイサル・ファジル(32) | MF | 完 | カーン/FRA | チェニジア | 8/1 |
| ケネディ(23) | MF | レ | チェルシー/ENG | ブラジル | 9/1 |
| アラン・ニョム(31) | DF | 完 | WBA/ENG | カメルーン | 7/24 |
| マルク・ククレジャ(20) | DF | レ | バルセロナ | スペイン | 7/18 |
| ラウール・ガルシア(30) | DF | 無 | ジローナ/2部 | スペイン | 7/1 |
| シャビエル・エチェイタ(30) | DF | 無 | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 8/13 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| アルバロ・ヒメネス(24) | FW | レ | アルバセテ/2部 | スペイン | 7/10 |
| チュリ(28) | FW | 満 | 無所属 | スペイン | – |
| ロベルト・イバニェス(26) | FW | 完 | オサスナ | スペイン | 8/12 |
| 柴崎岳(27) | MF | 完 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ/2部 | スペイン | 7/14 |
| マテュー・フラミニ(35) | MF | 満 | 無所属 | フランス | – |
| イグナシ・ミケル(26) | DF | レ | ジローナ/2部 | スペイン | 8/13 |
●セビージャ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| モアネス・ダブール(27) | FW | 完 | ザルツブルク/AUT | イスラエル | 1/17 |
| ルーク・デ・ヨング(28) | FW | 完 | PSV/NED | オランダ | 7/1 |
| ルーカス・オカンポス(24) | FW | 完 | マルセイユ/FRA | アルゼンチン | 7/4 |
| ロニー・ロペス(23) | FW | 完 | モナコ/FRA | ポルトガル | 8/14 |
| チチャリート(31) | FW | 完 | ウェストハム/ENG | メキシコ | 9/2 |
| ジョアン・ジョルダン(24) | MF | 完 | エイバル | スペイン | 6/29 |
| オリベル・トーレス(24) | MF | 完 | ポルト/ポルトガル | スペイン | 7/15 |
| フェルナンド(31) | MF | 完 | ガラタサライ/TUR | ブラジル | 7/12 |
| ネマニャ・グデリ(27) | MF | 無 | 広州恒大/CHI | セルビア | 7/23 |
| セルヒオ・レギロン(22) | DF | レ | レアル・マドリード | スペイン | 7/5 |
| ジエゴ・カルロス(26) | DF | 完 | ナント/FRA | ブラジル | 5/31 |
| ジュール・クンデ(20) | DF | 完 | ボルドー/FRA | フランス | 7/3 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ルイス・ムリエル(28) | FW | 完 | アタランタ/ITA | コロンビア | 6/21 |
| クインシー・プロメス(27) | FW | 完 | アヤックス/NED | オランダ | 6/24 |
| マルク・グアル(23) | FW | レ | ジローナ/2部 | スペイン | 6/29 |
| アレイシ・ビダル(29) | FW | レ | アラベス | スペイン | 7/26 |
| ウィサム・ベン・イェデル(29) | FW | 完 | モナコ/FRA | フランス | 8/13 |
| カルロス・フェルナンデス(23) | FW | レ | グラナダ | スペイン | 8/24 |
| パブロ・サラビア(27) | MF | 完 | パリ・サンジェルマン/FRA | スペイン | 7/2 |
| イブラヒム・アマドゥ(26) | MF | レ | ノーリッジ/ENG | フランス | 8/8 |
| ロケ・メサ(30) | MF | レ | レガネス | スペイン | 8/14 |
| ガブリエル・メルカド(32) | DF | 無 | アル・ラーヤン/QAT | アルゼンチン | 6/11 |
| マクシミリアーノ・ウーバー(21) | DF | 完 | ザルツブルク/AUT | オーストリア | 8/13 |
| セバスティアン・コルシア(28) | DF | レ | エスパニョール | フランス | 8/20 |
| ギリェルメ・アラーナ(22) | DF | レ | アタランタ/ITA | ブラジル | 9/1 |
| シモン・ケア(30) | DF | レ | アタランタ/ITA | デンマーク | 9/2 |
| ファン・ソリアーノ(21) | GK | レ | レガネス | スペイン | 7/4 |
| セルヒオ・リコ(26) | GK | レ | パリ・サンジェルマン/FRA | スペイン | 9/1 |
●エスパニョール
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| マティアス・バルガス(22) | FW | 完 | ベレス/ARG | アルゼンチン | 7/14 |
| アンデル・イトゥラスペ(30) | MF | 無 | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 7/8 |
| ポル・ロサーノ(19) | MF | 昇 | エスパニョールB | スペイン | – |
| ベルナルド・エスピノサ(29) | DF | レ | ジローナ/2部 | コロンビア | 7/8 |
| ルイス・ロペス(22) | DF | 昇 | エスパニョールB | スペイン | – |
| アドリア・ペドロサ(21) | DF | 昇 | エスパニョールB | スペイン | – |
| フェルナンド・カレロ(23) | DF | 完 | レアル・バジャドリード | スペイン | 8/9 |
| セバスティアン・コルシア(28) | DF | レ | セビージャ | フランス | 8/20 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| セルヒオ・ガルシア(36) | FW | 満 | 無所属 | スペイン | – |
| アルバロ・バスケス(28) | FW | 無 | スポルティング・ヒホン/2部 | スペイン | 7/10 |
| ボルハ・イグレシアス(26) | FW | 完 | レアル・ベティス | スペイン | 8/14 |
| マリオ・エルモソ(24) | DF | 完 | アトレチコ・マドリード | スペイン | 7/18 |
| アーロン(22) | DF | 完 | マインツ/GER | スペイン | – |
| オスカル・ドゥアルテ(30) | DF | 無 | レバンテ | コスタリカ | 8/1 |
| ロベルト(33) | GK | 無 | ウェストハム/ENG | スペイン | 5/31 |
●アスレティック・ビルバオ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴルカ・グルセタ(22) | FW | 昇 | アスレティック・ビルバオB | スペイン | – |
| アシエル・ビジャリブレ(21) | FW | 昇 | アスレティック・ビルバオB | スペイン | – |
| ガイスカ・ララサバル(21) | FW | 昇 | アスレティック・ビルバオB | スペイン | – |
| ペル・ノラスコアイン(20) | DF | 昇 | アスレティック・ビルバオB | スペイン | – | 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マルケル・スサエタ(31) | FW | 満 | 無所属 | スペイン | – |
| サビン・メリノ(27) | FW | 無 | レガネス | スペイン | – |
| ミケル・リコ(34) | MF | 無 | ウエスカ | スペイン | 7/7 |
| アンデル・イトゥラスペ(30) | MF | 無 | エスパニョール | スペイン | 7/8 |
| シャビエル・エチェイタ(31) | DF | 無 | ヘタフェ | スペイン | 8/13 |
| アレックス・レミロ(24) | GK | 無 | レアル・ソシエダ | スペイン | 6/10 |
●レアル・ソシエダ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンダル・イサク(19) | FW | 完 | ドルトムント/GER | スウェーデン | 6/13 |
| アンデル・バレネチェア(17) | FW | 昇 | レアル・ソシエダB | スペイン | – |
| ポルトゥ(27) | MF | 完 | ジローナ/2部 | スペイン | 6/8 |
| マルティン・ウーデゴーア(20) | MF | レ | レアル・マドリード | ノルウェー | 7/5 |
| アンデル・ゲバラ(21) | MF | 昇 | レアル・ソシエダB | スペイン | – |
| モディボ・サグナン(20) | DF | 完 | RCランス/FRA | フランス | 1/30 |
| ロビン・ル・ノルマン(22) | DF | 昇 | レアル・ソシエダB | フランス | – |
| アイヘン・ムニョス(21) | DF | 昇 | レアル・ソシエダB | スペイン | – |
| ナチョ・モンレアル(33) | DF | 完 | アーセナル/ENG | スペイン | 8/31 |
| アレックス・レミロ(24) | GK | 無 | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 6/10 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ファンミ(26) | FW | 完 | レアル・ベティス | スペイン | 6/14 |
| ジョン・バウティスタ(24) | FW | レ | オイペン/BEL | スペイン | 7/11 |
| エネコ・カピラ(24) | MF | 完 | アステラス/GRC | スペイン | 7/10 |
| エクトル・モレーノ(31) | DF | 無 | アル・ガラファ/QAT | メキシコ | 7/29 |
| ヘロニモ・ルジ(27) | GK | レ | モンペリエ/FRA | アルゼンチン | 8/14 |
●アラベス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルーカス・ペレス(30) | FW | 完 | ウェストハム/ENG | スペイン | 6/3 |
| ラモン・ミエレス(22) | FW | 完 | ティグレ/ARG | アルゼンチン | 1/24 |
| ルイス・リオハ(25) | FW | 完 | アルメリア/2部 | スペイン | 7/1 |
| ホセル(29) | FW | 完 | ニューカッスル/ENG | スペイン | 7/15 |
| アレイシ・ビダル(29) | FW | レ | セビージャ | スペイン | 7/26 |
| オリバー・バーク(22) | FW | レ | WBA/ENG | スコットランド | 9/1 |
| ジャンド・フックス(21) | MF | 完 | ソショー/FRA | カメルーン | 6/18 |
| ペレ・ポンス(26) | MF | 完 | ジローナ/2部 | スペイン | 7/4 |
| オリヴィエ・ヴェルドン(23) | DF | 完 | ソショー/FRA | ベナン | 6/11 |
| サウール・ガルシア(24) | DF | 完 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ/2部 | スペイン | 6/26 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| カルロス・ビガライ(24) | DF | 完 | レアル・サラゴサ/2部 | スペイン | 7/12 |
| ギジェルモ・マリパン(25) | DF | 完 | モナコ/FRA | チリ | 8/25 |
●レアル・ベティス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファンミ(26) | FW | 完 | レアル・ソシエダ | スペイン | 6/14 |
| ナビル・フェキル(26) | FW | 完 | リヨン/FRA | フランス | 7/22 |
| ボルハ・イグレシアス(26) | FW | 完 | エスパニョール | スペイン | 8/14 |
| ジョバンニ・ロ・チェルソ(23) | MF | 完 | パリ・サンジェルマン/FRA | アルゼンチン | – |
| アルフォンソ・ペドロサ(23) | MF | レ | ビジャレアル | スペイン | 7/16 |
| アレックス・モレノ(26) | DF | 完 | ラージョ・バジェカーノ/2部 | スペイン | 8/20 |
| ダニ・マーティン(21) | GK | 完 | スポルティング・ヒホン/2部 | スペイン | 7/18 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| セルヒオ・レオン(30) | FW | 完 | レバンテ | スペイン | 6/12 |
| アレックス・アレグリア(26) | FW | 無 | マジョルカ | スペイン | 7/2 |
| アイトール・ルイバル(26) | FW | レ | レガネス | スペイン | 7/11 |
| 乾貴士(31) | MF | 完 | エイバル | 日本 | 7/24 |
| リヤド・ブデブズ(28) | MF | 完 | サンテティエンヌ/FRA | アルジェリア | 7/27 |
| ジョバンニ・ロ・チェルソ(23) | MF | レ | トッテナム/ENG | アルゼンチン | 8/8 |
| ジュニオール・フィルポ(22) | DF | 完 | バルセロナ | スペイン | 8/4 |
| アリン・トシュカ(27) | DF | 無 | ガズィアンテプ/TUR | ルーマニア | 8/2 |
| パウ・ロペス(24) | GK | 完 | ローマ/ITA | スペイン | 7/10 |
●エイバル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシエル・ベニート(24) | FW | 無 | アスレティック・ビルバオB | スペイン | 7/10 |
| キケ(29) | FW | 完 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ/2部 | スペイン | 7/14 |
| ロベルト・オラベ(23) | MF | 完 | アトレチコ・マドリードB | スペイン | 7/7 |
| エドゥ・エスポーシト(22) | MF | 完 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン | 7/13 |
| 乾貴士(31) | MF | 完 | レアル・ベティス | 日本 | 7/24 |
| マルク・ククレジャ(20) | DF | 完 | バルセロナ | スペイン | – |
| ペドロ・ビガス(29) | DF | 完 | ラス・パルマス/2部 | スペイン | – |
| エステバン・バーゴス(27) | DF | 無 | アルコロン/2部 | アルゼンチン | 7/1 |
| アルバロ・テヘロ(22) | DF | 無 | レアル・マドリード・カスティージャ | スペイン | 6/23 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| パブロ・エルビアス(26) | FW | 完 | レアル・バジャドリード | スペイン | – |
| ジョアン・ジョルダン(24) | MF | 完 | セビージャ | スペイン | 6/29 |
| ペレ・ミラ(26) | FW | 無 | エルチェ/2部 | スペイン | 6/15 |
| ルベン・ペーニャ(27) | DF | 完 | ビジャレアル | スペイン | 7/4 |
| マルク・ククレジャ(20) | DF | 完 | バルセロナ | スペイン | 7/16 |
●レガネス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファン・ムニョス(23) | FW | 完 | アルコロン/2部 | スペイン | 6/9 |
| マルティン・ブライスワイト(28) | FW | 完 | ミドルスブラ/ENG | デンマーク | 7/25 |
| アイトール・ルイバル(26) | FW | レ | レアル・ベティス | スペイン | 7/11 |
| サビン・メリノ(27) | FW | 無 | アスレティック・ビルバオ | スペイン | – |
| ギド・カリージョ(28) | FW | レ | サウサンプトン/ENG | アルゼンチン | 9/1 |
| フェデリコ・バレラ(22) | MF | 完 | ポルトB | アルゼンチン | 7/11 |
| ロケ・メサ(30) | MF | レ | セビージャ | スペイン | 8/14 |
| ジョナタン・シルバ(25) | DF | 完 | スポルディング/PRT | アルゼンチン | – |
| ロベルト・ロサーレス(30) | DF | 完 | マラガ/2部 | ベネズエラ | 7/24 |
| ケネス・オルメオ(25) | DF | 完 | チェルシー/ENG | ナイジェリア | 8/13 |
| アンドレ・グランディ(22) | GK | 無 | インテルナシオナル・デ・マドリード/3部 | ブラジル | 6/28 |
| ファン・ソリアーノ(21) | GK | レ | セビージャ | スペイン | 7/4 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ナビル・エル・ザール(32) | FW | 無 | アル・アハリ/QAT | モロッコ | 6/1 |
| フェデ・ビコ(24) | MF | 完 | グラナダ | スペイン | – |
| エセキエル・ムニョス(28) | DF | 無 | ラヌース/ARG | アルゼンチン | 6/11 |
| アンドレス・プリエット(25) | GK | 満 | 無所属 | スペイン | – |
●ビジャレアル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| モイ・ゴメス(25) | MF | 完 | スポルティング・ヒホン/2部 | スペイン | 7/18 |
| ハビ・オンティベロス(21) | FW | 完 | マラガ/2部 | スペイン | 8/19 |
| アンドレ・ザンボ・アンギッサ(23) | MF | レ | フラム/ENG | カメルーン | 7/26 |
| ラウール・アルビオル(33) | DF | 完 | ナポリ/ITA | スペイン | 7/4 |
| ルベン・ペーニャ(27) | DF | 完 | エイバル | スペイン | 7/4 |
| アルベルト・モレノ(26) | DF | 無 | リバプール/ENG | スペイン | 7/9 |
| ハビエル・キンティージャ(22) | DF | 昇 | ビジャレアルB | スペイン | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ニコラ・サンソーネ(27) | FW | 完 | ボローニャ/ITA | イタリア | – |
| シモン・モレノ(21) | FW | レ | アルメリア/2部 | スペイン | 6/27 |
| パブロ・フォルナルス(23) | MF | 完 | ウェストハム/ENG | スペイン | 6/14 |
| デニス・チェリシェフ(28) | MF | 完 | バレンシア | ロシア | – |
| ロベルト・ソリアーノ(28) | MF | 完 | ボローニャ/ITA | イタリア | – |
| ハビ・フエゴ(35) | MF | 無 | スポルディング・ヒホン/2部 | スペイン | 6/26 |
| アルフォンソ・ペドロサ(23) | MF | レ | レアル・ベティス | スペイン | 7/16 |
| ルベン・セメド(24) | DF | 完 | オリンピアコス/GRC | ポルトガル | 6/26 |
| ミゲロン(23) | DF | レ | ウエスカ/2部 | スペイン | 7/10 |
| ダニエレ・ボネーラ(38) | DF | – | 現役引退 | イタリア | – |
| アルバロ・ゴンザレス(29) | DF | レ | マルセイユ/FRA | スペイン | 7/19 |
| ビクトル・ルイス(30) | DF | 完 | ベシクタシュ/TUR | スペイン | 8/7 |
●レバンテ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルヒオ・レオン(30) | FW | 完 | レアル・ベティス | スペイン | 6/12 |
| エルナーニ(27) | FW | 無 | ポルト/PRT | ポルトガル | 7/2 |
| ボルハ・マジョラル(22) | FW | レ | レアル・マドリード | スペイン | 8/7 |
| ゴンサオ・メレロ(25) | MF | 完 | ウエスカ/2部 | スペイン | 7/2 |
| ネマニャ・ラドヤ(26) | MF | 無 | セルタ・デ・ビーゴ | セルビア | 8/19 |
| ルベン・ヴェゾ(25) | DF | 完 | バレンシア | ポルトガル | 7/1 |
| カルロス・クレルク(27) | DF | 無 | オサスナ | スペイン | 6/27 |
| ホルヘ・ミラモン(30) | DF | 無 | ウエスカ/2部 | スペイン | 6/28 |
| オスカル・ドゥアルテ(30) | DF | 無 | レバンテ | コスタリカ | 8/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ハソン(24) | FW | 無 | バレンシア | スペイン | 7/1 |
| モーゼス・サイモン(24) | FW | レ | ナント/FRA | ナイジェリア | 8/15 |
| ルベン・ガルシア(25) | MF | 完 | オサスナ | スペイン | – |
| チェマ(27) | DF | 完 | ノッティンガム・フォレスト/ENG | スペイン | 8/8 |
| ペドロ・ロペス(35) | DF | 無 | ウエスカ | スペイン | 8/1 |
●レアル・バジャドリード
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| パブロ・エルビアス(26) | FW | 完 | エイバル | スペイン | – |
| ホルヘ・デ・フルートス(22) | FW | レ | レアル・マドリード | スペイン | 6/28 |
| サンドロ・ラミレス(23) | FW | レ | エバートン/ENG | スペイン | 7/2 |
| フェデリコ・バルバ(25) | DF | レ | キエーボ/ITA | イタリア | 7/11 |
| ペドロ・ポロ(19) | DF | 完 | マンチェスター・シティ/ENG | スペイン | 8/12 |
| アンドリー・ルニン(20) | GK | レ | レアル・マドリード | ウクライナ | 8/13 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ボルハ・フェルナンデス(38) | MF | – | 現役引退 | スペイン | – |
| モイセス・デルガド(25) | DF | レ | ラシン・サンタンデール/2部 | スペイン | 7/10 |
| フェルナンド・カレロ(23) | DF | 完 | エスパニョール | スペイン | 8/9 |
●セルタ・デ・ビーゴ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンティ・ミナ(23) | FW | 完 | バレンシア | スペイン | 7/14 |
| デニス・スアレス(25) | MF | 完 | バルセロナ | スペイン | 6/30 |
| パペ・シェイク(22) | MF | レ | リヨン/FRA | フランス | 8/14 |
| ラフィーニャ(26) | MF | レ | バルセロナ | ブラジル | 9/2 |
| ジョゼフ・エイドゥー(23) | DF | 完 | ヘンク/BEL | ガーナ | 7/11 |
| ホルヘ・サエンス(22) | DF | レ | バレンシア | スペイン | 7/15 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マキシ・ゴメス(22) | FW | 完 | バレンシア | ウルグアイ | 7/14 |
