| プレミア | ブンデス | リーガ | セリエ | リーグアン | エール |
| チャンピオンシップ | 2.ブンデス | ポルトガル | ベルギー | その他欧州 | その他欧州 |
| フェイエノールト | アヤックス | PSV | ユトレヒト | フィテッセ | AZ |
| トゥウェンテ | フローニンヘン | ヘーレンフェーン | ヘラクレス | デン・ハーグ | エクセルシオール |
| ヴィレム | ズウォレ | スパルタ・ロッテルダム | ローダ | VVVフェンロ | ブレダ |
| 国内 | 学生 |
●フェイエノールト
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロビン・ファン・ペルシー | FW | フリー | フェネルバフチェ/トルコ | 34 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ミケル・ネロム | FW | レンタル | スパルタ・ロッテルダム | 27 | オランダ |
| ミヒール・クラメル | FW | 契約解除 | 無所属 | 29 | オランダ |
| ケネス・フェルメール | GK | レンタル | クラブ・ブルージュ/ベルギー | 32 | オランダ |
●アヤックス
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコラス=ゲリット・キューン | MF | 完全移籍 | ライプツィヒ/ドイツ | 17 | ドイツ |
| ペール・スフールス | DF | 完全移籍 | フォルトゥナ・シッタート/オランダ2部 | 18 | オランダ |
| ラスムス・ニッセン・クリステンセン | DF | 完全移籍 | ミッティラン/デンマーク | 20 | デンマーク |
| ニコラス・タグリアフィコ | DF | 完全移籍 | インデペンディエンテ/アルゼンチン | 25 | アルゼンチン |
| ドミニク・コタルスキ | GK | 完全移籍 | ディナモ・ザグレブ/クロアチア | 17 | クロアチア |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ペール・スフールス | DF | レンタル | フォルトゥナ・シッタート/オランダ2部 | 18 | オランダ |
| デヨファイシオ・ゼーファイク | DF | レンタル | フローニンヘン | 19 | オランダ |
| ダミル・ダンケルイ | DF | 完全移籍 | ヴィレム | 19 | オランダ |
●PSV
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシミリアーノ・ロメロ | FW | レンタル | CAベレス/アルゼンチン | 18 | アルゼンチン |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ユルヘン・ロカディア | FW | 完全移籍 | ブライトン/イングランド | 24 | オランダ |
| アダム・マヘル | MF | フリー | トゥウェンテ | 24 | オランダ |
●ユトレヒト
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| マテウシュ・クリッヒ | MF | レンタル | リーズ/イングランド2部 | 27 | ポーランド |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| マシュー・ウィルロック | MF | レンタル満了 | マンチェスターU U-23 | 21 | イングランド |
| エドソン・ブラーフハイト | DF | 契約解除 | 無所属 | 34 | オランダ |
●フィテッセ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロイ・ベーレンス | FW | 完全移籍 | レディング/イングランド2部 | 30 | オランダ |
| ヴヤチェスラフ・カラバエフ | DF | 完全移籍 | スパルタ・プラハ/チェコ | 22 | ロシア |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ミロト・ラシチャ | FW | 完全移籍 | ブレーメン/ドイツ | 21 | コソボ |
| チャーリー・コルケット | MF | レンタル満了 | チェルシーU-23 | 21 | イングランド |
●AZ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウサマ・イドリッシ | FW | 完全移籍 | フローニンヘン | 21 | オランダ |
| オンドレイ・ミハーリク | FW | 完全移籍 | ヤブロネツ/チェコ | 20 | チェコ |
| ティヤニ・レインダース | MF | 昇格 | AZ U-21 | 19 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| フレッド・フライデー | FW | レンタル | スパルタ・ロッテルダム | 22 | ナイジェリア |
| レビ・ガルシア | FW | レンタル | エクセルシオール | 20 | トリニダード・トバゴ |
| ダブニー・ドス・サントス | MF | レンタル | スパルタ・ロッテルダム | 21 | オランダ |
| レビ・オプダム | DF | レンタル | ゴー・アヘッド・イーグルス/オランダ2部 | 21 | オランダ |
●トゥウェンテ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムニル・エル・ハムダヴィ | FW | 加入 | 無所属 | 33 | モロッコ |
| マイケル・マリア | MF | フリー | エルツゲビルゲ・アウエ/ドイツ2部 | 22 | キュラソー |
| アダム・マヘル | MF | フリー | PSV | 24 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| アイザック・バックリー=リケッツ | FW | レンタル満了 | マンチェスター・シティU-23 | 19 | イングランド |
| ニコラ・グジョルグジェフ | FW | レンタル満了 | グラスホッパー/スイス | 20 | マケドニア |
| デヤン・トライコフスキ | DF | 完全移籍 | プスカッシュ・アカデミア/ハンガリー | 25 | スロベニア |
●フローニンヘン
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダニー・ホーセン | FW | レンタル満了 | サン・ノゼ/MLS | 26 | オランダ |
| デヨファイシオ・ゼーファイク | DF | レンタル | アヤックス | 19 | オランダ |
| トム・ファン・デ・ルーイ | MF | 昇格 | フローニンヘンU-21 | 18 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ウサマ・イドリッシ | FW | 完全移籍 | AZ | 21 | オランダ |
| ダニー・ホーセン | FW | 完全移籍 | サン・ノゼ/MLS | 26 | オランダ |
| ルベン・イェンセン | MF | レンタル | カイザースラウテルン/ドイツ2部 | 29 | ノルウェー |
●ヘーレンフェーン
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| シモン・テルン | MF | レンタル満了 | AIKソルナ/スウェーデン | 25 | スウェーデン |
| ダフェ・ブルトハイス | DF | 完全移籍 | ガバラ/アゼルバイジャン | 27 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| シモン・テルン | MF | レンタル | ノルシェーピン/スウェーデン | 25 | スウェーデン |
●ヘラクレス
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| モハメド・オスマン | MF | 完全移籍 | テルスター/オランダ2部 | 24 | オランダ |
| レンザ・フィジ | GK | レンタル満了 | ドルトレヒト/オランダ2部 | 25 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ヨーイ・ペルペシー | MF | 完全移籍 | シェフィールド・ウェンズデイ/イングランド2部 | 24 | オランダ |
●デン・ハーグ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | |||||
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| トーマス・マイスナー | DF | レンタル | ヴィレム | 26 | ドイツ |
●エクセルシオール
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| レビ・ガルシア | FW | レンタル | AZ | 20 | トリニダード・トバゴ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| / |
●ヴィレム
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| エヨング・エノー | MF | 加入 | 無所属 | 31 | カメルーン |
| ジュリアーノ・ワイナルドゥム | DF | フリー | フィラデルフィア/MLS | 25 | オランダ |
| トーマス・マイスナー | DF | レンタル | デン・ハーグ | 26 | ドイツ |
| ダミル・ダンケルイ | DF | 完全移籍 | アヤックス | 19 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| トーマス・コク | MF | レンタル | ドルトレヒト/オランダ2部 | 19 | オランダ |
| ダン・クロウェイ | MF | レンタル | カンブール/オランダ2部 | 20 | イングランド |
●ズウォレ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケネシー・メニング | FW | レンタル | ナント | 22 | オランダ |
| ルベン・リゲオン | DF | 加入 | 無所属 | 25 | オランダ |
| フィリッペ・サンドラー | DF | レンタル | マンチェスターC/イングランド | 20 | オランダ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| フィリッペ・サンドラー | DF | 完全移籍 | マンチェスターC/イングランド | 20 | オランダ |
●スパルタ・ロッテルダム
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレッド・フライデー | FW | レンタル | AZ | 22 | ナイジェリア |
| ソフィアン・アーナッハ | FW | レンタル | ブライトン/イングランド | 22 | オランダ |
| ミケル・ネロム | FW | レンタル | フェイエノールト | 27 | オランダ |
| ダブニー・ドス・サントス | MF | レンタル | AZ | 21 | オランダ |
| ヤニック・フート | GK | レンタル | マインツ/オランダ | 23 | ドイツ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ダリボル・ボロス | FW | 契約解除 | 無所属 | 30 | スロベニア |
| ジョージ・ドブソン | MF | フリー | ウォルソール/イングランド3部 | 20 | イングランド |
| フランク=イベス・バンボック | MF | 契約解除 | 無所属 | 22 | フランス |
| ダニエル・ブレーダイク | DF | フリー | ドルトレヒト/オランダ2部 | 22 | オランダ |
| ニコラス・マルフェルト | DF | レンタル満了 | ソナーリュースケ/デンマーク | 23 | デンマーク |
| アレックス・クラニンクス | GK | フリー | カタルヘナ/スペイン3部 | 20 | ベルギー |
●ローダ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドニス・アブディジャジ | FW | レンタル | シャルケ/ドイツ | 21 | ドイツ |
| マエキー・ムボンゴ | FW | 加入 | 無所属 | 22 | ベルギー |
| パトリック・バンゴーア | DF | レンタル | ダルムシュタット/ドイツ2部 | 23 | デンマーク |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| フレデリック・アナノウ | DF | 完全移籍 | インゴルシュタット/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
●VVVフェンロ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロメオ・カステレン | FW | フリー | 浙江毅騰/中国2部 | 34 | オランダ |
| エミル・リス | FW | レンタル | ダービーU-23/イングランド | 19 | イングランド |
| エベレン・コルカマス | DF | レンタル満了 | デン・ボス/オランダ2部 | 20 | トルコ |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| ユール・レスペン | FW | フリー | ヘルモント/オランダ2部 | 19 | オランダ |
| エティーネ・アメニド | FW | レンタル満了 | ドルトレヒトⅡ/ドイツ | 19 | ドイツ |
| ミンク・ペータース | FW | レンタル満了 | レアル・マドリード・カスティージャ/スペイン | 19 | オランダ |
| タリク・ティッソウダリ | FW | レンタル満了 | ル・アーヴル/フランス2部 | 24 | モロッコ |
| ケレチ・エヌワカリ | MF | レンタル満了 | アーセナルU-23/イングランド | 19 | ナイジェリア |
| テリー・アントニス | MF | フリー | メルボルン・ヴィクトリー/オーストラリア | 24 | オーストラリア |
●ブレダ
| IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| サディク・ウマル | FW | レンタル | ローマ/イタリア | 20 | ナイジェリア |
| ミッチェル・テ・フレーデ | FW | 加入 | 無所属 | 26 | オランダ |
| ルカス・スホーフス | MF | レンタル | ヘント/ベルギー | 21 | ベルギー |
| OUT | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
| トーマス・マライニッセン | FW | 現役引退 | ー | 18 | オランダ |
| トーマス・エネボールセン | FW | 契約解除 | 無所属 | 30 | デンマーク |
| イェフ・スタンス | MF | 契約解除 | 無所属 | 27 | オランダ |
| アンドリエス・ノパート | GK | フリー | フォッジャ/イタリア2部 | 23 | オランダ |
produced by Evolving Data




















