15人目に入った30歳日本人「次はザイオンか」 プレミアで築かれた歴史…ファン歓喜「増えてほしい」
【表】プレミアリーグで得点した日本人選手一覧
【PR】日本人選手の活躍を毎節無料で!ABEMAでブンデスリーガ放送中!
| 番号 | 選手名 | クラブ名 |
|---|---|---|
| 1 | 稲本潤一 | フルアム |
| 2 | 中田英寿 | ボルトン |
| 3 | 香川真司 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 4 | 吉田麻也 | サウサンプトン |
| 5 | 岡崎慎司 | レスター・シティ |
| 6 | 武藤嘉紀 | ニューカッスル・ユナイテッド |
| 7 | 南野拓実 | リヴァプール / サウサンプトン |
| 8 | 三笘薫 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン |
| 9 | 冨安健洋 | アーセナル |
| 10 | 遠藤航 | リヴァプール |
| 11 | 菅原由勢 | サウサンプトン |
| 12 | 田中碧 | リーズ・ユナイテッド |
| 13 | 鎌田大地 | クリスタル・パレス |
| 14 | 前田大然 | イプスイッチ・タウン |
| 15 | 坂元達裕 | コベントリー・シティ |
【表】プレミアリーグで得点した日本人選手一覧
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2




















