【ロシアW杯】組み合わせ決定特集!
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A |
| 日程 | HOME | MATCH | AWAY | スタジアム |
|---|---|---|---|---|
| F | F1 | MATCH 11 | F2 | ルジニキ・スタジアム |
| F | F3 | MATCH 12 | F4 | ニジニ・ノヴゴロドスタジアム |
| F | F1 | MATCH 27 | F3 | フィシュト・スタジアム |
| F | E4 | MATCH 28 | E2 | ロストフ・スタジアム |
| F | F4 | MATCH 43 | F1 | カザン・アリーナ |
| F | F2 | MATCH 44 | F3 | エカテリンブルク・アリーナ |



















