【ロシアW杯】組み合わせ決定特集!

| グループ | ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|---|
| A | ロシア | サウジアラビア | エジプト | ウルグアイ |
| B | ポルトガル | スペイン | モロッコ | イラン |
| C | フランス | オーストラリア | ペルー | デンマーク |
| D | アルゼンチン | アイスランド | クロアチア | ナイジェリア |
| E | ブラジル | スイス | コスタリカ | セルビア |
| F | ドイツ | メキシコ | スウェーデン | 韓国 |
| G | ベルギー | パナマ | チュニジア | イングランド |
| H | ポーランド | セネガル | コロンビア | 日本 |

| グループ | ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
|---|---|---|---|---|
| A | ロシア | サウジアラビア | エジプト | ウルグアイ |
| B | ポルトガル | スペイン | モロッコ | イラン |
| C | フランス | オーストラリア | ペルー | デンマーク |
| D | アルゼンチン | アイスランド | クロアチア | ナイジェリア |
| E | ブラジル | スイス | コスタリカ | セルビア |
| F | ドイツ | メキシコ | スウェーデン | 韓国 |
| G | ベルギー | パナマ | チュニジア | イングランド |
| H | ポーランド | セネガル | コロンビア | 日本 |



















