【ロシアW杯】組み合わせ決定特集!
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A |
| 日程 | HOME | MATCH | AWAY | スタジアム |
|---|---|---|---|---|
| A | ロシア | MATCH 1 | A2 | ルジニキ・スタジアム |
| A | A3 | MATCH 2 | A4 | エカテリンブルク・アリーナ |
| A | ロシア | MATCH 17 | A3 | サンクトペテルブルク・スタジアム |
| A | A4 | MATCH 18 | A2 | ロストフ・アリーナ |
| A | A4 | MATCH 33 | ロシア | サマーラ・アリーナ |
| A | A2 | MATCH 34 | A3 | ヴォルゴグラード・アリーナ |



















