【ロシアW杯】組み合わせ決定特集!
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A |
| 日程 | HOME | MATCH | AWAY | スタジアム |
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | MATCH 7 | D2 | スパルタク・スタジアム |
| D | D3 | MATCH 8 | D4 | カリーニングラード・スタジアム |
| D | D1 | MATCH 23 | D3 | ニジニ・ノヴゴロド・スタジアム |
| D | D4 | MATCH 24 | D2 | ヴォルゴグラード・アリーナ |
| D | D4 | MATCH 39 | D1 | サンクトペテルブルク |
| D | D2 | MATCH 40 | D3 | ロストフ・アリーナ |



















