【ロシアW杯】組み合わせ決定特集!
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A | |||||||||
| A |
| 日程 | HOME | MATCH | AWAY | スタジアム |
|---|---|---|---|---|
| E | E3 | MATCH 10 | E4 | サマーラ・アリーナ |
| E | E1 | MATCH 9 | E2 | ロストフ・スタジアム |
| E | E1 | MATCH 25 | E3 | サンクトペテルブルク |
| E | E4 | MATCH 26 | E2 | カリーニングラード・スタジアム |
| E | E4 | MATCH 41 | E1 | スパルタク・スタジアム |
| E | E2 | MATCH 42 | E3 | ニジニ・ノヴゴロドスタジアム |



















