JFL最新順位、首位は3試合白星なしでブレーキ 岡崎は7戦未勝利で最下位…上位も下位も大混戦
【表】首位の新宿が3試合勝利なし…JFL最新順位表
【注目】ワールドカップ優勝は「想いだけではできない」 日本サッカー協会が“仲間”を募集…「JFA PARTNERSHIP PROJECT for DREAM」はこちら
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | クリアソン新宿 | 24 | 12 |
| 2 | Honda FC | 20 | 11 |
| 3 | VONDS市原 | 19 | 12 |
| 4 | ヴェルスパ大分 | 18 | 11 |
| 5 | アスルクラロ沼津 | 17 | 10 |
| 6 | 沖縄SV | 17 | 12 |
| 7 | Y.S.C.C.横浜 | 17 | 11 |
| 8 | ブリオベッカ浦安・市川 | 17 | 12 |
| 9 | ラインメール青森 | 17 | 11 |
| 10 | ミネベアミツミFC | 17 | 12 |
| 11 | ヴィアティン三重 | 15 | 11 |
| 12 | ジェイリースFC | 13 | 12 |
| 13 | 横河武蔵野FC | 11 | 12 |
| 14 | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 11 |
| 15 | FCティアモ枚方 | 9 | 10 |
| 16 | FCマルヤス岡崎 | 7 | 12 |
【表】首位の新宿が3試合勝利なし…JFL最新順位表
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2























