日本代表、4発圧勝でFIFAランキング16位に浮上 チュニジアに完勝…スウェーデンは36位
【一覧】日本はFIFAランキング16位に浮上…最新FIFAランキング
FIFAランキング Top 100
| 順位 | 国名 (Team) | 総ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1889.06 |
| 2 | France | 1887.11 |
| 3 | Spain | 1856.03 |
| 4 | England | 1847.68 |
| 5 | Brazil | 1772.01 |
| 6 | Morocco | 1769.98 |
| 7 | Netherlands | 1764.40 |
| 8 | Germany | 1760.46 |
| 9 | Portugal | 1755.09 |
| 10 | Belgium | 1733.93 |
| 11 | Mexico | 1721.78 |
| 12 | Colombia | 1712.60 |
| 13 | USA | 1709.59 |
| 14 | Italy | 1704.73 |
| 15 | Croatia | 1695.21 |
| 16 | Japan | 1681.26 |
| 17 | Senegal | 1667.66 |
| 18 | Uruguay | 1661.95 |
| 19 | Switzerland | 1654.94 |
| 20 | Denmark | 1619.47 |
| 21 | Austria | 1612.86 |
| 22 | IR Iran | 1605.12 |
| 23 | Korea Republic | 1591.75 |
| 24 | Nigeria | 1585.02 |
| 25 | Australia | 1584.55 |
| 26 | Norway | 1577.18 |
| 27 | Canada | 1572.13 |
| 28 | Egypt | 1570.67 |
| 29 | Algeria | 1559.24 |
| 30 | Ecuador | 1558.35 |
| 31 | Côte d’Ivoire | 1551.71 |
| 32 | Türkiye | 1550.13 |
| 33 | Ukraine | 1549.29 |
| 34 | Russia | 1529.60 |
| 35 | Poland | 1526.18 |
| 36 | Sweden | 1517.99 |
| 37 | Paraguay | 1517.39 |
| 38 | Wales | 1516.95 |
| 39 | Hungary | 1506.39 |
| 40 | Panama | 1505.33 |
| 41 | Scotland | 1504.41 |
| 42 | Serbia | 1502.13 |
| 43 | Congo DR | 1487.18 |
| 44 | Czechia | 1481.49 |
| 45 | Cameroon | 1481.24 |
| 46 | Slovakia | 1473.66 |
| 47 | Greece | 1473.19 |
| 48 | Venezuela | 1469.18 |
| 49 | Chile | 1458.20 |
| 50 | Peru | 1457.69 |
| 51 | Costa Rica | 1456.03 |
| 52 | Romania | 1455.89 |
| 53 | Mali | 1455.59 |
| 54 | Uzbekistan | 1444.48 |
| 55 | Republic of Ireland | 1441.10 |
| 56 | Slovenia | 1441.09 |
| 57 | Qatar | 1438.82 |
| 58 | Tunisia | 1437.69 |
| 59 | Saudi Arabia | 1435.00 |
| 60 | Iraq | 1426.53 |
| 61 | South Africa | 1418.21 |
| 62 | Burkina Faso | 1406.99 |
| 63 | Cabo Verde | 1389.79 |
| 64 | Bosnia and Herzegovina | 1381.18 |
| 65 | Ghana | 1380.71 |
| 66 | Honduras | 1378.97 |
| 67 | Albania | 1376.03 |
| 68 | Jordan | 1372.29 |
| 69 | United Arab Emirates | 1370.47 |
| 70 | North Macedonia | 1369.16 |
| 71 | Northern Ireland | 1365.30 |
| 72 | Jamaica | 1357.84 |
| 73 | Georgia | 1355.26 |
| 74 | Iceland | 1342.77 |
| 75 | Finland | 1341.92 |
| 76 | Israel | 1333.90 |
| 77 | Bolivia | 1326.00 |
| 78 | Kosovo | 1319.12 |
| 79 | Oman | 1306.90 |
| 80 | Montenegro | 1301.98 |
| 81 | Curaçao | 1299.41 |
| 82 | Guinea | 1295.60 |
| 83 | New Zealand | 1290.04 |
| 84 | Syria | 1283.05 |
| 85 | Gabon | 1272.51 |
| 86 | Bulgaria | 1271.68 |
| 87 | Haiti | 1271.00 |
| 88 | Angola | 1265.58 |
| 89 | Uganda | 1264.09 |
| 90 | Zambia | 1255.82 |
| 91 | China PR | 1254.81 |
| 92 | Bahrain | 1254.41 |
| 93 | Benin | 1252.17 |
| 94 | Thailand | 1250.80 |
| 95 | Palestine | 1243.71 |
| 96 | Belarus | 1242.88 |
| 97 | Guatemala | 1238.74 |
| 98 | Luxembourg | 1232.82 |
| 99 | Vietnam | 1225.68 |
| 100 | El Salvador | 1225.34 |
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2














