プレミア&ラ・リーガを上回ったJ1の「15.79」 ユニークなデータにファン注目「ティキ・タカ度」
【一覧リスト】J1がプレミア上回り…平均パス距離が短いリーグトップ10
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
| 順位 | リーグ名 | 国名 | 1試合あたりの平均走行距離 (km) |
|---|---|---|---|
| 1位 | J1リーグ | 日本 | 15.79 |
| 2位 | ラ・リーガ | スペイン | 15.88 |
| 3位 | Kリーグ1 | 韓国 | 15.89 |
| 4位 | プレミアリーグ | イングランド | 15.97 |
| 5位 | リーグ・アン | フランス | 16.17 |
| 6位 | ブンデスリーガ | ドイツ | 16.18 |
| 7位 | ブラジレイロン | ブラジル | 16.38 |
| 8位 | プリメイラ・リーガ | ポルトガル | 16.55 |
| 9位 | セリエA | イタリア | 16.56 |
| 10位 | リーガMX | メキシコ | 16.76 |
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2




















