森保ジャパンの偉業「155/165」 ラスト試合で更新…自負した成果「少なからず評価してもらえると」

【一覧リスト】森保ジャパンの8年半で招集された全選手一覧

【注目】“予防のテーピング”で広がる、サッカー人生の可能性 「バトルウィン ケガ予防クリニック」の目的と意義とは



森保ジャパン 初招集選手一覧

森保ジャパン 初招集選手一覧

全165名

期 初招集年月 位置 名前 当時の所属 出場 得点
第1次 2018年9月 GK 東口順昭 ガンバ大阪 3 0
第1次 2018年9月 GK 権田修一 サガン鳥栖 35 0
第1次 2018年9月 GK シュミット・ダニエル ベガルタ仙台 14 0
第1次 2018年9月 DF 槙野智章 浦和レッズ 5 0
第1次 2018年9月 DF 佐々木翔 サンフレッチェ広島 15 2
第1次 2018年9月 DF 車屋紳太郎 川崎フロンターレ 1 0
第1次 2018年9月 DF 遠藤航 シントトロイデンVV(ベルギー) 61 4
第1次 2018年9月 DF 室屋成 FC東京 15 0
第1次 2018年9月 DF 植田直通 セルクル・ブルージュKSV(ベルギー) 14 1
第1次 2018年9月 DF 三浦弦太 ガンバ大阪 8 1
第1次 2018年9月 DF 冨安健洋 シントトロイデンVV(ベルギー) 46 1
第1次 2018年9月 MF 青山敏弘 サンフレッチェ広島 4 0
第1次 2018年9月 MF 天野純 横浜F・マリノス 1 0
第1次 2018年9月 MF 伊東純也 柏レイソル 76 16
第1次 2018年9月 MF 中島翔哉 ポルティモネンセSC(ポルトガル) 17 4
第1次 2018年9月 MF 南野拓実 ザルツブルク(オーストリア) 73 26
第1次 2018年9月 MF 守田英正 川崎フロンターレ 40 6
第1次 2018年9月 MF 三竿健斗 鹿島アントラーズ 3 0
第1次 2018年9月 MF 伊藤達哉 ハンブルガーSV(ドイツ) 0 0
第1次 2018年9月 MF 堂安律 FCフローニンゲン(オランダ) 75 12
第1次 2018年9月 FW 小林悠 川崎フロンターレ 1 0
第1次 2018年9月 FW 杉本健勇 セレッソ大阪 2 0
第1次 2018年9月 FW 浅野拓磨 ハノーファー96(ドイツ) 36 6
第1次 2018年10月 DF 長友佑都 ガラタサライSK(トルコ) 37 1
第1次 2018年10月 DF 吉田麻也 サウサンプトン(イングランド) 41 2
第1次 2018年10月 DF 酒井宏樹 オリンピック・マルセイユ(フランス) 27 1
第1次 2018年10月 MF 原口元気 ハノーファー96(ドイツ) 38 4
第1次 2018年10月 MF 柴崎岳 ヘタフェCF(スペイン) 38 0
第1次 2018年10月 FW 川又堅碁 ジュビロ磐田 1 0
第1次 2018年10月 FW 大迫勇也 ベルダー・ブレーメン(ドイツ) 24 17
第1次 2018年10月 FW 北川航也 清水エスパルス 8 0
第1次 2018年11月 DF 山中亮輔 横浜F・マリノス 2 1
第1次 2019年1月 DF 塩谷司 アルアイン(UAE) 5 1
第1次 2019年1月 MF 乾貴士 デポルティボ・アラベス(スペイン) 5 0
第1次 2019年1月 FW 武藤嘉紀 ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) 4 1
第1次 2019年3月 GK 中村航輔 柏レイソル 4 0
第1次 2019年3月 DF 西大伍 ヴィッセル神戸 1 0
第1次 2019年3月 DF 昌子源 トゥールーズFC(フランス) 5 0
第1次 2019年3月 DF 安西幸輝 鹿島アントラーズ 5 0
第1次 2019年3月 DF 畠中槙之輔 横浜F・マリノス 10 0
第1次 2019年3月 MF 香川真司 ベシクタシュJK(トルコ) 2 0
第1次 2019年3月 MF 山口蛍 ヴィッセル神戸 3 1
第1次 2019年3月 MF 小林祐希 SCヘーレンフェーン(オランダ) 4 0
第1次 2019年3月 MF 宇佐美貴史 フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) 1 0
第1次 2019年3月 MF 橋本拳人 FC東京 15 1
第1次 2019年3月 FW 鈴木武蔵 北海道コンサドーレ札幌 9 1
第1次 2019年3月 FW 鎌田大地 シントトロイデンVV(ベルギー) 58 14
第1次 2019年6月
【一覧リスト】森保ジャパンの8年半で招集された全選手一覧

(FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi)



page1 page2

今、あなたにオススメ

トレンド

ランキング