ブラジル撃破の日本は? 最新のFIFAランクに注目…TOP10で”2位アップ”の変動も
【一覧リスト】日本はブラジル撃破でポイント上積みも…実際の最新FIFAランキング
【注目】ワールドカップ優勝は「想いだけではできない」 日本サッカー協会が“仲間”を募集…「JFA PARTNERSHIP PROJECT for DREAM」はこちら
| 順位 | 国・地域 | 最新ポイント |
|---|---|---|
| 1 | スペイン | 2013.17 |
| 2 | アルゼンチン | 1964.95 |
| 3 | フランス | 1948.07 |
| 4 | イングランド | 1930.21 |
| 5 | モロッコ | 1805.34 |
| 6 | ブラジル | 1800.36 |
| 7 | ポルトガル | 1797.60 |
| 8 | ベルギー | 1783.73 |
| 9 | オランダ | 1782.43 |
| 10 | メキシコ | 1738.48 |
| 11 | コロンビア | 1738.36 |
| 12 | イタリア | 1723.84 |
| 13 | ドイツ | 1721.85 |
| 14 | スイス | 1721.79 |
| 15 | クロアチア | 1710.12 |
| 16 | アメリカ | 1709.57 |
| 17 | 日本 | 1690.90 |
| 18 | セネガル | 1648.84 |
| 19 | ノルウェー | 1643.59 |
| 20 | ウルグアイ | 1643.39 |
【一覧リスト】日本はブラジル撃破でポイント上積みも…実際の最新FIFAランキング
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2





















