メッシ6ゴール単独トップ…熾烈すぎる得点王争い エムバペ、ハーランドら2点差追う
【表】熾烈な得点王争い…グループステージ終了時点の得点ランキング
| ランキング | プレーヤー | ゴール | アシスト | プレー時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | 6 | 0 | 223 |
| 2 | キリアン・エムバペ | 4 | 2 | 290 |
| 3 | ウスマン・デンベレ | 4 | 1 | 225 |
| 4 | ヴィニシウス・ジュニア | 4 | 1 | 293 |
| 5 | アーリング・ハーランド | 4 | 0 | 207 |
| 6 | デニズ・ウンダヴ | 3 | 2 | 106 |
| 7 | ヨハン・マンザンビ | 3 | 1 | 146 |
| 8 | イスマイラ・サール | 3 | 1 | 274 |
| 9 | ブライアン・ブロビー | 3 | 0 | 168 |
| 10 | マテウス・クーニャ | 3 | 0 | 191 |
| 11 | イスマエル・サイバリ | 3 | 0 | 255 |
| 12 | ジョナサン・デイヴィッド | 3 | 0 | 270 |
| 13 | ハリー・ケイン | 3 | 0 | 291 |
| 14 | イライジャ・ジャスト | 3 | 0 | 291 |
| 15 | ヨアン・ウィッサ | 3 | 0 | 306 |
【表】熾烈な得点王争い…グループステージ終了時点の得点ランキング
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2













