日本代表のオッズは「12倍」 クロアチアやスウェーデン上回る17位…最新データに海外注目
【一覧】日本代表は全体17位…W杯ベスト4進出最新オッズ
ベスト4進出の最新オッズ
| 順位 | チーム | オッズ |
|---|---|---|
| 1位 | フランス | 2.2倍 |
| 2位 | スペイン | 2.25倍 |
| 3位 | イングランド | 2.65倍 |
| 4位 | アルゼンチン | 2.8倍 |
| 5位 | ポルトガル | 2.95倍 |
| 6位 | ブラジル | 3.7倍 |
| 7位 | ドイツ | 4.3倍 |
| 8位 | オランダ | 4.9倍 |
| 9位 | ベルギー | 5.4倍 |
| 10位 | ノルウェー | 7倍 |
| 10位 | アメリカ | 7倍 |
| 10位 | コロンビア | 7倍 |
| 13位 | メキシコ | 9倍 |
| 13位 | モロッコ | 9倍 |
| 15位 | ウルグアイ | 11倍 |
| 15位 | スイス | 11倍 |
| 17位 | 日本 | 12倍 |
| 17位 | オーストリア | 12倍 |
| 19位 | クロアチア | 13倍 |
| 20位 | エクアドル | 14倍 |
| 21位 | コートジボワール | 18倍 |
| 22位 | スウェーデン | 19倍 |
| 23位 | カナダ | 20倍 |
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2















