最新FIFAランキング「世界TOP20」&「アジアTOP20」(2017年10月16日発表)

FIFAランキング 「アジアTOP20」

 

アジア順位 全体順位 国名 順位変動
1 34 イラン ↓9
2 43 オーストラリア ↑7
3 44 日本 ↓4
4 57 中国 ↑5
5 62 韓国 ↓11
6 63 サウジアラビア ↓10
7 72 UAE
8 76 ウズベキスタン ↓7
9 77 シリア ↓2
10 80 イラク ↑8
11 84 パレスチナ ↑7
12 97 カタール ↓12
13 100 レバノン ↑15
14 105 インド ↑2
15 110 オマーン ↑2
16 112 イエメン ↑16
17 113 ヨルダン ↓3
18 114 トルクメニスタン ↑22
19 116 フィリピン ↑7
20 120 キルギス ↑2

 

【了】

フットボールゾーンウェブ編集部●文 text by Football ZONE web

 

page1 page2

今、あなたにオススメ

トレンド

ランキング