最新FIFAランキング「世界TOP20」&「アジアTOP20」&「W杯出場32か国」(18年2月15日発表)
FIFAランキング 「アジアTOP20」
| アジア順位 | 全体順位 | 国名 | 順位変動 |
| 1 | 33 | イラン | ↑1 |
| 2 | 36 | オーストラリア | ― |
| 3 | 55 | 日本 | ↑1 |
| 4 | 58 | 韓国 | ↑1 |
| 5 | 64 | サウジアラビア | ↑1 |
| 6 | 68 | 中国 | ↑2 |
| 7 | 72 | ウズベキスタン | ↑5 |
| 8 | 73 | パキスタン | ↑2 |
| 9 | 75 | シリア | ↑1 |
| 10 | 78 | UAE | ― |
| 11 | 82 | レバノン | ↑2 |
| 12 | 85 | イラク | ↓3 |
| 13 | 101 | オマーン | ― |
| 14 | 102 | インド | ― |
| 15 | 103 | カタール | ― |
| 16 | 112 | ベトナム | ― |
| 17 | 113 | トルクメニスタン | ↑1 |
| 18 | 115 | キルギス | ↑1 |
| 19 | 116 | ヨルダン | ↓3 |
| 20 | 120 | 北朝鮮 | ↓1 |



















