日本代表が存在感…ELの最新順位表 3連勝は5クラブ、セルティックが3連敗で苦戦
【表】日本代表メンバーも出場…ヨーロッパリーグの最新順位表
【注目】世界で1枚の激レアカードも!? 総勢600名のJ1選手を集めて遊べる! 「J.LEAGUE FANTASY CARD」の登録はこちら
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンフィカ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | レーバークーゼン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ボーンマス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | フェレンツバロシュ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | オリンピアコス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | サン・ジロワーズ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | ユヴェントス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | ベシクタシュ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | サンダーランド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | AZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | オモニア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | リヨン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | レンヌ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | R・ソシエダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | クリスタル・パレス | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | スパルタ・プラハ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | レフスキ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | ザグレブ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | シュトゥルム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 20 | NECナイメヘン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 21 | ザルツブルク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 22 | アンデルレヒト | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | ホッフェンハイム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | ACミラン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 25 | セルタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 26 | クレタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | ヤギェロニア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | トレエンセ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 29 | ツェリエ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 30 | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 31 | リールストロム | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | レフ・ポズナン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 33 | プルゼニ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 34 | マルセイユ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 35 | セルティック | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 36 | アララト | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
【表】日本代表メンバーも出場…ヨーロッパリーグの最新順位表
(FOOTBALL ZONE編集部)
page1 page2
























