U-20W杯の背番号が決定、「10番」は大関友翔 佐藤龍之介は「7番」…27日に初戦のエジプト戦

【一覧リスト】U-20ワールドカップに臨む日本代表メンバーの背番号一覧

【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!






U-20日本代表メンバー表


U-20日本代表メンバー表(英語名なし)

ポジション No. 氏名(日本語) 生年月日 身長 体重 所属
GK 1 中村 圭佑 2005.04.27 187cm 85kg 東京ヴェルディ
GK 12 ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 2006.01.10 196cm 90kg 名古屋グランパス
GK 21 荒木 琉偉 2007.10.14 194cm 85kg ガンバ大阪
DF 15 塩川 桜道 2005.04.25 186cm 80kg 流通経済大
DF 5 市原 吏音 2005.07.07 187cm 81kg RB大宮アルディージャ
DF 2 梅木 怜 2005.08.25 173cm 64kg FC今治
DF 4 喜多 壱也 2005.09.16 189cm 81kg レアル・ソシエダード(ESP)
DF 3 小杉 啓太 2006.03.18 168cm 69kg ユールゴーデンIF(SWE)
DF 16 森 壮一朗 2007.06.29 180cm 66kg 名古屋グランパス
MF 10 大関 友翔 2005.02.06 178cm 67kg 川崎フロンターレ
MF 20 平賀 大空 2005.03.02 173cm 71kg 京都サンガF.C.
MF 6 小倉 幸成 2005.04.09 167cm 66kg 法政大
MF 14 齋藤 俊輔 2005.04.26 174cm 68kg 水戸ホーリーホック
MF 18 石渡 ネルソン 2005.05.10 185cm 71kg いわきFC
MF 17 中川 育 2005.06.07 175cm 65kg 流通経済大
MF 13 石井 久継 2005.07.07 170cm 65kg 湘南ベルマーレ
MF 11 横山 夢樹 2005.09.23 173cm 68kg FC今治
MF 7 佐藤 龍之介 2006.10.16 171cm 65kg ファジアーノ岡山
MF 8 布施 克真 2007.03.11 174cm 68kg 筑波大
FW 9 神田 奏真 2005.12.29 178cm 73kg 川崎フロンターレ
FW 19 高岡 伶颯 2007.03.12 165cm 62kg ヴァランシエンヌFC(FRA)


(FOOTBALL ZONE編集部)



page1 page2

今、あなたにオススメ

トレンド

ランキング