日本代表ホーム試合「観客動員数トップ20&ワースト20」

日本代表ホーム戦「観客動員数トップ20」(93年以降)

1位:67354人 99/6/6 ペルー △0-0 横浜(キリンカップ)
2位:66930人 98/5/24 チェコ △0-0 横浜(キリンカップ)
3位:66108人 02/6/9 ロシア ○1-0 横浜(W杯)
4位:66098人 05/8/17 イラン ○2-1 横浜(W杯予選)
5位:65856人 11/6/7 チェコ △0-0 横浜(キリンカップ)
6位:65571人 09/2/11 オーストラリア △0-0 横浜(W杯予選)
7位:65335人 01/6/10 フランス ●0-1 横浜(コンフェデ)
8位:65157人 10/9/4 パラグアイ ○1-0 横浜(キリンチャレンジカップ)
9位:65073人 00/6/18 ボリビア ○2-0 横浜(キリンカップ)
10位:64783人 02/4/17 コスタリカ △1-1 横浜(キリンチャレンジカップ)
11位:64525人 13/9/10 ガーナ ○3-1 横浜(キリンチャレンジカップ)
12位:64007人 14/9/9 ベネズエラ △2-2 横浜(キリンチャレンジカップ)
13位:63877人 15/6/11 イラク ○4-0 横浜(キリンチャレンジカップ)
14位:63551人 12/6/3 オマーン ○3-0 さいたま(W杯予選)
15位:63148人 04/6/9 インド ○7-0 さいたま(W杯予選)
16位:63023人 04/12/16 ドイツ ●0-3 横浜(キリンチャレンジカップ)
17位:62633人 03/12/10 韓国 △0-0 横浜(東アジア選手権)
18位:62172人 13/6/4 オーストラリア △1-1 さいたま(W杯予選)
19位:61833人 01/11/7 イタリア △1-1 さいたま(キリンチャレンジカップ)
20位:61816人 02/11/20 アルゼンチン ●0-2 さいたま(キリンチャレンジカップ)

 

page1 page2

今、あなたにオススメ

トレンド

ランキング